보청기 가격
제품군 III (90만원 초과-111만원 이하)
제품군 III(90만원 초과-111만원 이하)에 해당하는 급여 등록 보청기 94개의 결정가격과 본인부담입니다. 결정가격은 고시로 정해진 제품별 가격이라 급여 판매 시 이보다 높게 청구할 수 없습니다. 본인부담은 성인 일반 등록자 기준(제품급여+초기적합관리의 90%)이고, 기초생활수급자/차상위계층은 0원입니다.

제품군 III (90만원 초과-111만원 이하) - 94개
| 제품명 | 브랜드 | 형태 | 결정가격 | 본인부담 일반 | 수급자/차상위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제네시스 AI16CICNWGENESISAI16CICNW | 스타키 | 고막형 | 920,000원 | 92,000원 | 0원 |
| DX 인세라 510AOmniDXInsera 510AOmni | 유니트론 | 고막형 | 920,000원 | 92,000원 | 0원 |
| 모션 SP3pxMotion SP3px | 시그니아 | 귀걸이형 | 930,000원 | 93,000원 | 0원 |
| 이보크 E-FS 330Evoke E-FS 330 | 와이덱스 | 오픈형 | 930,000원 | 93,000원 | 0원 |
| 매그니파이 MRB2D 220Magnify MRB2D 220 | 와이덱스 | 오픈형 | 940,000원 | 94,000원 | 0원 |
| 히어링크 9040MNRTRHear Link 9040MNRTR | 필립스 | 오픈형 | 940,000원 | 94,000원 | 0원 |
| jam HD7Canaljam HD7Canal | 가나안 | 귓속형 | 950,000원 | 95,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI16IICNWGENESISAI16IICNW | 스타키 | 고막형 | 950,000원 | 95,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI20IICNWGENESISAI20IICNW | 스타키 | 고막형 | 970,000원 | 97,000원 | 0원 |
| 인시오 3Nx CICInsio3Nx CIC | 시그니아 | 고막형 | 970,000원 | 97,000원 | 0원 |
| 인시오 3Nx IICInsio3Nx IIC | 시그니아 | 고막형 | 970,000원 | 97,000원 | 0원 |
| F 200ITCF 200ITC | 오티콘 | 귓속형 | 970,000원 | 97,000원 | 0원 |
| F 400IICF 400IIC | 오티콘 | 고막형 | 970,000원 | 97,000원 | 0원 |
| F 400IICPF 400IICP | 오티콘 | 고막형 | 970,000원 | 97,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI16MRICRSTARKEYGENESISAI16MRICR | 스타키 | 오픈형 | 980,000원 | 98,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI16RIC 312STARKEYGENESISAI16RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 980,000원 | 98,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI16RICRTSTARKEYGENESISAI16RICRT | 스타키 | 오픈형 | 980,000원 | 98,000원 | 0원 |
| DX 인세라 3W 312DirDXInsera3W 312Dir | 유니트론 | 귓속형 | 980,000원 | 98,000원 | 0원 |
| T 인세라 70010AOmniTInsera 70010AOmni | 유니트론 | 고막형 | 980,000원 | 98,000원 | 0원 |
| T 인세라 80010AOmniTInsera 80010AOmni | 유니트론 | 고막형 | 980,000원 | 98,000원 | 0원 |
| F 300CICF 300CIC | 오티콘 | 고막형 | 990,000원 | 99,000원 | 0원 |
| F 300CICPF 300CICP | 오티콘 | 고막형 | 990,000원 | 99,000원 | 0원 |
| F 300miniRITERF 300miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 990,000원 | 99,000원 | 0원 |
| F 300miniRITETF 300miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 990,000원 | 99,000원 | 0원 |
| 오데오 L30-RPhonak Audeo L30-R | 포낙 | 오픈형 | 990,000원 | 99,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI20CICNWGENESISAI20CICNW | 스타키 | 고막형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| 스타일레토 3AXStyletto3AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| 인시오 5Nx CICInsio5Nx CIC | 시그니아 | 고막형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| 퓨어 3123AXPure 3123AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| 퓨어 C>3AXPure C>3AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| F 400CICF 400CIC | 오티콘 | 고막형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| F 400CICPF 400CICP | 오티콘 | 고막형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| PG30BTESPPG30BTESP | 오티콘 | 귀걸이형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| PG30BTEUPPG30BTEUP | 오티콘 | 귀걸이형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| 모어 3miniRITETMore3miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 1,000,000원 | 100,000원 | 0원 |
| 모어 3miniRITERMore3miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,010,000원 | 101,000원 | 0원 |
| 매그니파이 MRR2D 220Magnify MRR2D 220 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,010,000원 | 101,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI16ITCRGENESISAI16ITCR | 스타키 | 귓속형 | 1,020,000원 | 102,000원 | 0원 |
| F 300ITCF 300ITC | 오티콘 | 귓속형 | 1,020,000원 | 102,000원 | 0원 |
| DX 인세라 910AOmniDXInsera 910AOmni | 유니트론 | 고막형 | 1,020,000원 | 102,000원 | 0원 |
| 버토 P70-10NWOPhonak Virto P70-10NWO | 포낙 | 고막형 | 1,020,000원 | 102,000원 | 0원 |
| 이볼브 AI 2000RIC 312Starkey Evolv AI 2000RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,030,000원 | 103,000원 | 0원 |
| 이볼브 AI 2000RICRStarkey Evolv AI 2000RICR | 스타키 | 오픈형 | 1,030,000원 | 103,000원 | 0원 |
| 모션 SP7pxMotion SP7px | 시그니아 | 귀걸이형 | 1,030,000원 | 103,000원 | 0원 |
| AO5MNRTRAO5MNRTR | 오티콘 | 오픈형 | 1,030,000원 | 103,000원 | 0원 |
| E 300miniRITERE 300miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,030,000원 | 103,000원 | 0원 |
| DX 인세라 5W 312DirDXInsera5W 312Dir | 유니트론 | 귓속형 | 1,030,000원 | 103,000원 | 0원 |
| 이볼브 AI 2400CICEvolv AI 2400CIC | 스타키 | 고막형 | 1,040,000원 | 104,000원 | 0원 |
| 매그니파이 MRB2D 330Magnify MRB2D 330 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,040,000원 | 104,000원 | 0원 |
| PG30CBTESPPG30CBTESP | 오티콘 | 유소아용 | 1,050,000원 | - | - |
| PG30CBTEUPPG30CBTEUP | 오티콘 | 유소아용 | 1,050,000원 | - | - |
| 이보크 E-FS 440Evoke E-FS 440 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,050,000원 | 105,000원 | 0원 |
| 매그니파이 MRR2D 330Magnify MRR2D 330 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,060,000원 | 106,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI24IICNWGENESISAI24IICNW | 스타키 | 고막형 | 1,070,000원 | 107,000원 | 0원 |
| 버토 P90-10NWOPhonak Virto P90-10NWO | 포낙 | 고막형 | 1,070,000원 | 107,000원 | 0원 |
| Hay17CICHay17CIC | 가나안 | 고막형 | 1,080,000원 | 108,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI20MRICRSTARKEYGENESISAI20MRICR | 스타키 | 오픈형 | 1,080,000원 | 108,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI20RIC 312STARKEYGENESISAI20RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,080,000원 | 108,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI20RICRTSTARKEYGENESISAI20RICRT | 스타키 | 오픈형 | 1,080,000원 | 108,000원 | 0원 |
| F 400miniRITETF 400miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 1,080,000원 | 108,000원 | 0원 |
| 목시 V7-RMoxi V7-R | 유니트론 | 오픈형 | 1,080,000원 | 108,000원 | 0원 |
| EP1CIC-HPEP1CIC-HP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| EP1CIC-LPEP1CIC-LP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| EP1CIC-MPEP1CIC-MP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| EP1ITC-C-HPEP1ITC-C-HP | 리사운드 | 귓속형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| EP1ITC-C-LPEP1ITC-C-LP | 리사운드 | 귓속형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| EP1ITC-C-MPEP1ITC-C-MP | 리사운드 | 귓속형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| EP1ITC-C-UPEP1ITC-C-UP | 리사운드 | 귓속형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| RU9CIC-HPRU9CIC-HP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| RU9CIC-LPRU9CIC-LP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| RU9CIC-MPRU9CIC-MP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 세린 17CICSER17CIC | 벨톤 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI20ITCRGENESISAI20ITCR | 스타키 | 귓속형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 제네시스 AI24CICNWGENESISAI24CICNW | 스타키 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 스타일레토 5AXStyletto5AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 인시오 7Nx CICInsio7Nx CIC | 시그니아 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 인시오 7Nx IICInsio7Nx IIC | 시그니아 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 인시오 7Nx ITCInsio7Nx ITC | 시그니아 | 귓속형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 퓨어 3125AXPure 3125AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| F 400miniRITERF 400miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| F 500CICF 500CIC | 오티콘 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| F 500CICPF 500CICP | 오티콘 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| F 500IICF 500IIC | 오티콘 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| F 500IICPF 500IICP | 오티콘 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 모어 2miniRITETMore2miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 목시 V9-RMoxi V9-R | 유니트론 | 오픈형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| HL 9030CICHL 9030CIC | 필립스 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| HL 9030CICPHL 9030CICP | 필립스 | 고막형 | 1,090,000원 | 109,000원 | 0원 |
| 알파 7MNRTRAlpha7MNRTR | 버나폰 | 오픈형 | 1,100,000원 | 110,000원 | 0원 |
| 아우라 17HPAURA17HP | 세기스타 | 귓속형 | 1,100,000원 | 110,000원 | 0원 |
| 아우라 17MPAURA17MP | 세기스타 | 고막형 | 1,100,000원 | 110,000원 | 0원 |
| 이볼브 AI 2400ITCREvolv AI 2400ITCR | 스타키 | 귓속형 | 1,100,000원 | 110,000원 | 0원 |
| 퓨어 C>5AXPure C>5AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,100,000원 | 110,000원 | 0원 |
| 모어 2miniRITERMore2miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,100,000원 | 110,000원 | 0원 |
출처: 보건복지부 고시 제2026-86호 별표. 유소아용과 골도형은 지원 기준이 달라 본인부담을 -로 표시했습니다.
다음 단계
보청기 선택을 돕는 안내
브랜드 비교부터 착용 후 관리까지, 궁금한 내용을 한눈에 확인하실 수 있습니다.




