보청기 가격
제품군 IV (111만원 초과)
제품군 IV(111만원 초과)에 해당하는 급여 등록 보청기 64개의 결정가격과 본인부담입니다. 결정가격은 고시로 정해진 제품별 가격이라 급여 판매 시 이보다 높게 청구할 수 없습니다. 본인부담은 성인 일반 등록자 기준(제품급여+초기적합관리의 90%)이고, 기초생활수급자/차상위계층은 0원입니다.

제품군 IV (111만원 초과) - 64개
| 제품명 | 브랜드 | 형태 | 결정가격 | 본인부담 일반 | 수급자/차상위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 버토 P70-312Phonak Virto P70-312 | 포낙 | 귓속형 | 1,130,000원 | 131,000원 | 20,000원 |
| 이볼브 AI 2400BTE13 파워 PlusStarkey Evolv AI 2400BTE13Power Plus | 스타키 | 귀걸이형 | 1,140,000원 | 141,000원 | 30,000원 |
| RU 560-DRWCRU 560-DRWC | 리사운드 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| RU 561-DRWRU 561-DRW | 리사운드 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| 세린 662S-DRWCSER 662S-DRWC | 벨톤 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| 세린 663-DRWSER 663-DRW | 벨톤 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| E 400miniRITERE 400miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| F 400ITCF 400ITC | 오티콘 | 귓속형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| 오데오 L50-RPhonak Audeo L50-R | 포낙 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| 이볼브 AI 2400RIC 312Starkey Evolv AI 2400RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,190,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
| 이볼브 AI 2400RICRStarkey Evolv AI 2400RICR | 스타키 | 오픈형 | 1,190,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
| 제네시스 AI24ITCRGENESISAI24ITCR | 스타키 | 귓속형 | 1,190,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
| RE9ITC-DW-HPRE9ITC-DW-HP | 리사운드 | 귓속형 | 1,200,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
| RE9ITC-DW-MPRE9ITC-DW-MP | 리사운드 | 귓속형 | 1,200,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
| RE9ITC-DW-UPRE9ITC-DW-UP | 리사운드 | 귓속형 | 1,200,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
| F 300CminiRITERF 300CminiRITER | 오티콘 | 유소아용 | 1,200,000원 | - | - |
| F 500miniRITERF 500miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,200,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
| G 500SCBTEPPG 500SCBTEPP | 오티콘 | 유소아용 | 1,200,000원 | - | - |
| Hay17CanalHay17Canal | 가나안 | 귓속형 | 1,220,000원 | 221,000원 | 110,000원 |
| PG50CBTESPPG50CBTESP | 오티콘 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| PG50CBTEUPPG50CBTEUP | 오티콘 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 스카이 L30-MPhonak Sky L30-M | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 스카이 L30-PRPhonak Sky L30-PR | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 스카이 L30-SPPhonak Sky L30-SP | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 스카이 L30-UPPhonak Sky L30-UP | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 매그니파이 MRB2D 440Magnify MRB2D 440 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,260,000원 | 261,000원 | 150,000원 |
| EQ 998-DWTEQ 998-DWT | 리사운드 | 귀걸이형 | 1,280,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
| 부스트울트라 1795-DWTBBU 1795-DWT | 벨톤 | 귀걸이형 | 1,280,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
| 매그니파이 MRR2D 440Magnify MRR2D 440 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,280,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
| F 500ITCF 500ITC | 오티콘 | 귓속형 | 1,300,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
| 오데오 L70-RPhonak Audeo L70-R | 포낙 | 오픈형 | 1,300,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
| 리치 R-LIT80Reach R-LIT80 | 렉스톤 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 세린 17ITC-DWSER17ITC-DW | 벨톤 | 귓속형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 제네시스 AI24MRICRSTARKEYGENESISAI24MRICR | 스타키 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 제네시스 AI24RIC 312STARKEYGENESISAI24RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 제네시스 AI24RICRTSTARKEYGENESISAI24RICRT | 스타키 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 스타일레토 7AXStyletto7AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 인시오 C&G7AXITCInsio C&G7AXITC | 시그니아 | 귓속형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 퓨어 3127AXPure 3127AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 퓨어 C>7AXPure C>7AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| E 500miniRITERE 500miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 모어 1miniRITERMore1miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 모어 1miniRITETMore1miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 버토 P90-312Phonak Virto P90-312 | 포낙 | 귓속형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 세린 17ITC-DWCSER17ITC-DWC | 벨톤 | 귓속형 | 1,330,000원 | 331,000원 | 220,000원 |
| RU 960-DRWCRU 960-DRWC | 리사운드 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| RU 961-DRWRU 961-DRW | 리사운드 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| RU 988-DWCRU 988-DWC | 리사운드 | 귀걸이형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| 세린 1762S-DRWCSER 1762S-DRWC | 벨톤 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| 세린 1763-DRWSER 1763-DRW | 벨톤 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| B 500miniRITEB 500miniRITE | 오티콘 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| F 500Cmini BTERF 500Cmini BTER | 오티콘 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| F 500CminiRITERF 500CminiRITER | 오티콘 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L50-MPhonak Sky L50-M | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L50-PRPhonak Sky L50-PR | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L50-SPPhonak Sky L50-SP | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L50-UPPhonak Sky L50-UP | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L70-MPhonak Sky L70-M | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
| 스카이 L70-PRPhonak Sky L70-PR | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
| 스카이 L70-SPPhonak Sky L70-SP | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
| 스카이 L70-UPPhonak Sky L70-UP | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
| 폰토 4Ponto4 | 오티콘 | 골도형 | 4,000,000원 | - | - |
| 바하 5 파워Baha5 Power | 코클리어 | 골도형 | 5,110,000원 | - | - |
| 바하 6 맥스Baha6 Max | 코클리어 | 골도형 | 5,200,000원 | - | - |
출처: 보건복지부 고시 제2026-86호 별표. 유소아용과 골도형은 지원 기준이 달라 본인부담을 -로 표시했습니다.
다음 단계
보청기 선택을 돕는 안내
브랜드 비교부터 착용 후 관리까지, 궁금한 내용을 한눈에 확인하실 수 있습니다.




